diversity report card::Manhattan (from betterlegalprofession.org)
|
|
female |
black |
hispanic |
asian |
lgbt |
|
|
| rank |
firm |
partner |
assoc |
partner |
assoc |
partner |
assoc |
partner |
assoc |
partner |
assoc |
overall |
|
| 1 | Baker & Hostetler | A | A | A | A | A | A | B | F | C | B | B+ | B |
| 2 | Cleary Gottlieb | D | C | B | A | A | A | C | B | A | A | B |
| 3 | Morrison & Foerster | B | A | F | A | C | A | A | B | A | B | B |
| 4 | Alston & Bird | B | A | B | A | B | A | C | F | A | A | B |
| 5 | Dewey & Leboeuf | B | B | A | A | A | C | C | C | B | C | B |
| 6 | Weil, Gotshal & Manges | B | B | C | A | B | A | C | A | D | B | B |
| 7 | Shearman & Sterling | A | D | B | B | C | B | B | A | C | B | B |
| 8 | Latham & Watkins | A | D | A | B | B | C | B | D | B | A | B |
| 9 | Kirkland & Ellis | A | F | D | B | C | C | A | B | A | A | B- |
| 10 | Wilmerhale | B | A | F | C | F | A | C | A | A | A | B- |
| 11 | Orrick, Herrington & Sutcliffe | A | B | A | C | F | D | C | B | B | A | B- |
| 12 | Linklaters | C | C | B | F | B | D | B | A | A | A | B- |
| 13 | Ropes & Gray | A | D | C | D | C | B | A | A | B | C | B- |
| 14 | Kelley Drye & Warren | A | B | F | D | A | B | A | A | F | B | B- |
| 15 | Paul, Weiss | B | C | B | C | B | D | B | C | B | A | B- |
| 16 | Davis Polk & Wardwell | A | D | F | B | B | B | A | B | D | B | B- |
| 17 | Pillsbury Winthrop | C | C | A | B | F | B | A | B | C | C | B- |
| 18 | Skadden, Arps | B | F | C | A | A | A | F | B | B | C | B- |
| 19 | Arnold & Porter LLP | C | A | B | F | B | F | A | B | C | A | B- |
| 20 | Hughes Hubbard & Reed | B | B | B | A | A | C | D | D | D | C | C+ | C |
| 21 | Reed Smith | C | A | A | B | B | D | F | A | B | F | C+ |
| 22 | Debevoise & Plimpton | C | B | D | C | D | C | B | C | A | B | C+ |
| 23 | Sidley Austin | C | F | D | C | C | A | A | A | C | C | C+ |
| 24 | Covington & Burling | C | B | A | C | B | F | F | A | C | B | C+ |
| 25 | Simpson Thacher | A | D | F | A | D | B | B | B | C | C | C+ |
| 26 | Akin Gump | B | C | C | F | C | D | A | C | B | A | C+ |
| 27 | Epstein Becker & Green | A | A | A | F | A | F | C | A | F | F | C+ |
| 28 | Bingham Mccutchen | C | D | F | C | A | D | A | D | B | A | C+ |
| 29 | Gibson, Dunn & Crutcher | D | D | C | D | A | B | D | B | B | C | C |
| 30 | Clifford Chance Us | F | A | F | C | B | B | D | A | C | D | C |
| 31 | Jones Day | A | C | D | D | C | B | A | B | F | F | C |
| 32 | Dla Piper Us | D | B | C | A | C | D | D | C | D | B | C |
| 33 | Cravath, Swaine & Moore | C | F | C | B | F | C | C | C | A | B | C |
| 34 | Willkie Farr & Gallagher | A | B | B | F | A | F | C | F | B | D | C |
| 35 | Loeb & Loeb | D | D | A | C | F | C | D | A | D | B | C |
| 36 | Chadbourne & Parke | F | F | A | D | A | B | C | C | C | D | C |
| 37 | Mayer Brown | F | C | C | A | A | A | D | F | D | D | C |
| 38 | O'Melveny & Myers | F | D | A | F | B | C | C | D | C | A | C |
| 39 | Paul, Hastings | D | D | B | B | F | A | D | C | C | D | C |
| 40 | Stroock & Stroock & Lavan | D | B | C | B | C | B | D | B | F | F | C |
| 41 | Mcdermott Will & Emery | C | A | B | F | F | F | C | C | A | D | C |
| 42 | Hogan & Hartson | B | A | F | F | C | A | C | D | F | C | C |
| 43 | Schulte Roth & Zabel | F | C | D | D | B | C | B | C | C | D | C- |
| 44 | Kaye Scholer | C | F | D | A | C | B | B | D | F | D | C- |
| 45 | Cadwalader, Wickersham & Taft | D | F | C | B | F | C | B | C | D | B | C- |
| 46 | Patterson | C | F | A | F | F | F | D | C | A | A | C- |
| 47 | Morgan, Lewis & Bockius | A | B | F | C | F | A | F | B | D | F | C- |
| 48 | Katten Muchin Rosenman | B | C | C | C | A | C | F | D | F | F | C- |
| 49 | Fitzpatrick, Cella | D | D | B | D | F | F | A | A | F | C | C- |
| 50 | Kramer Levin | D | A | B | F | F | F | B | D | C | C | C- |
| 51 | Cahill Gordon & Reindel | C | C | A | D | F | D | D | F | A | D | C- |
| 52 | Fulbright & Jaworski | F | A | B | A | F | D | F | F | A | F | C- |
| 53 | White & Case | F | C | D | D | D | D | A | A | D | D | C- |
| 54 | Wachtell, Lipton | F | F | C | B | C | D | C | D | B | C | C- |
| 55 | Quinn Emanuel | B | F | F | F | F | F | A | F | A | A | C- |
| 56 | Blank Rome | B | A | F | A | F | C | D | D | F | F | C- |
| 57 | Proskauer Rose | D | C | F | C | C | D | F | B | B | D | C- |
| 58 | Curtis, Mallet-prevost | D | F | A | D | A | A | F | F | F | F | D+ | D |
| 59 | Goodwin Procter | D | B | F | D | F | B | F | F | A | C | D+ |
| 60 | Fried, Frank | A | D | D | C | F | D | F | D | D | B | D+ |
| 61 | SEYFARTH SHAW | F | D | F | B | B | B | B | D | F | F | D+ |
| 62 | Dechert | F | F | B | D | C | D | D | D | D | B | D+ |
| 63 | Herrick, Feinstein | F | B | F | F | F | A | D | F | B | C | D+ |
| 64 | Bryan Cave | D | D | C | A | F | F | F | F | B | D | D+ |
| 65 | Winston & Strawn | B | C | C | D | F | C | F | C | F | F | D+ |
| 66 | King & Spalding | F | A | F | C | B | F | F | C | F | F | D |
| 67 | Greenberg Traurig | C | B | F | F | F | C | D | D | D | D | D |
| 68 | Seward & Kissel | F | C | F | D | F | F | B | F | F | D | D- |
| 69 | Pryor Cashman | D | F | F | B | F | F | B | F | F | F | D- |
This chart aggregates the letter grades assigned in the diversity
rankings in a "report card" format. The overall score is
calculated by averaging the grades from all of the rankings, much like
a GPA. Firms that score the same GPA are listed in alphabetical
order. See How We Did This for more information on our methodology.
Bold denotes the most prestigious law firms in Manhattan, according to vault's 2011 regional rankings